Patient Limits 1
WBC 10.5 *10^3/ul 4.5 10.5
LY 39.5 % 20.5 51.1
MO 9.6 H % 1.7 9.3
GR 50.9 % 42.2 75.2
LY# 4.1 H *10^3/ul 1.2 3.4
MO# 1.0 H *10^3/ul 0.1 0.6
GR# 5.3 *10^3/ul 1.4 6.5
RBC 4.91 *10^6/ul 4.00 6.00
Hgb 144. g/L 110. 180.
Hct 44.4 % 35.0 60.0
MCV 90.5 fL 80.0 99.9
MCH 29.4 pg 27.0 31.0
MCHC 325. L g/L 330. 370.
RDW 13.4 % 11.6 13.7
Plt 287. *10^3/ul 150. 450.
MPV 9.2 fL 7.8 11.0
Здравствуйте! у меня кистома левого яичника,готовлюсь к операции. Помогите разобраться в анализе крови.
Вопрос задавали 16 лет назад